Appearance
圆锥曲线
学习目标
- 掌握椭圆、双曲线、抛物线的定义
- 掌握三种曲线的标准方程
- 理解三种曲线的几何性质(离心率、准线等)
椭圆
定义:平面内到两定点 F₁、F₂ 的距离之和等于常数(大于 |F₁F₂|)的点的轨迹。
| 项目 | 焦点在 x 轴 |
|---|---|
| 标准方程 | x²/a² + y²/b² = 1(a > b > 0) |
| 离心率 | e = c/a(0 < e < 1) |
| 准线 | x = ±a²/c |
双曲线
定义:平面内到两定点 F₁、F₂ 的距离之差的绝对值等于常数(小于 |F₁F₂|)的点的轨迹。
| 项目 | 焦点在 x 轴 |
|---|---|
| 标准方程 | x²/a² - y²/b² = 1 |
| 离心率 | e = c/a(e > 1) |
| 渐近线 | y = ±(b/a)x |
抛物线
定义:平面内到定点 F 和定直线 l(F 不在 l 上)距离相等的点的轨迹。
| 项目 | 焦点在 x 轴正半轴 |
|---|---|
| 标准方程 | y² = 2px(p > 0) |
| 焦点 | F(p/2, 0) |
| 准线 | x = -p/2 |
| 离心率 | e = 1 |
三种曲线的对比
| 曲线 | 离心率 e | 特征 |
|---|---|---|
| 椭圆 | 0 < e < 1 | 封闭曲线 |
| 抛物线 | e = 1 | 开口曲线 |
| 双曲线 | e > 1 | 两支开口曲线 |
